Audit Academy & Training
Nuestra preocupación más resaltante es la capacitación del personal en la organización, es por ello que nuestro servicio audit academy & training ofrece una gama de cursos, talleres y sesiones de aprendizaje de contenido relacionados a las estrategias de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de Tecnologías de la Información.
Capacitaciones In-House
Muchas estrategias empresariales se basan en la constante capacitación de su personal, es por ello que para cubrir es necesidad, elaboramos un plan de capacitación a su medida, según los recursos disponibles en su organización. Las capacitaciones que cubrimos son:
- COBIT 2019
- Familia ISO 27000 (ISO 27001, ISO 27002, ISO 27004 e ISO 27005)
- ISO 22301
- Formación de auditores de un SGSI
Asesorías en Proyectos de Investigación
Basado en el éxito y liderazgo de audit, generado con la interacción de nuestros clientes y en la excelencia de nuestros servicios. Buscamos asesorar proyectos de investigación para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de que éstas se culturicen en estrategias de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento; porque estamos firmemente convencidos que en el futuro es la principal fortaleza de las micro y/o pequeñas como ente impulsador de mejoras económicas de una sociedad, es un modelo de negocio culturizado con el Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
Ideal para laboratorios de I+D en el rubro corporativo, StartUps, concursantes de proyectos de innovación, estudiantes del curso de investigación científica.
Bajo esta perspectiva se ofrece hasta 3 modalidades de asesoría:
Producto | Entregable | ¿Cuál es la finalidad? | Plan básico | Plan estándar | Plan completo |
---|---|---|---|---|---|
R O Y E C T O |
Situación problemática | Identificar datos relevantes al tema de investigación para formular el problema de ingeniería. | |||
Estado del arte | Buscar papers científicos en ACM, IEEE, Scopus y Springer; y realizar un resumen estructurado de problemas, métodos, soluciones y resultados obtenidos. | ||||
Marco teórico | Revisar literatura relacionada al tema de investigación y resumir de manera estructurada la composición de los elementos analizados. | ||||
Método de investigación | Diseñar y especificar un método de investigación, considerando la identificación de variables, muestra y población. | ||||
Aspectos administrativos | Especificar datos relacionados a la gestión de recursos relevantes para el proyeto y su ejecución. | ||||
N F O R M E |
Análisis de soluciones del mercado | Identificar soluciones en el mercado y aplicar mecanismos de valoración de características para seleccionar la adecuada, para el tema de investigación. | |||
Análisis de contexto empresarial | Caracterizar a la organización donde se aplicará la investigación. | ||||
Diseño de propuesta de solución | Diseñar una solución según el tema de investigación con los resultados de análisis de soluciones del mercado y los resultados del análisis de contexto empresarial. | ||||
Implementación de propuesta de solución en la empresa | Ejecutar las actividades involucradas en la solución dentro de un ambiente real o simulado de la organización. | ||||
Validación con técnica Delphi | Conseguir expertos para la aplicación de la técnica Delphi para documentar los resultados obtenidos. | ||||
Análisis y discusión de resultados | Documentar los resultados basado en las variables dependiente e independiente y compararlos con resultados obtenidos en otras investigaciones. | ||||
Conclusiones y Recomendaciones | Describir las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. | ||||
D E N D A S |
Correcciones y/o mejoras | Modificar el contenido del proyecto o informe relacionado con lo avanzado según acuerdo. | |||
Reducción de porcentaje de similitud en Turnitin | Parafrasear y citar de manera correcta para reducción de similitud. | ||||
Diapositivas | Elaborar diapositivas basado en las plantillas acordadas, según estructura y contenido del informe. | ||||
Simulación de sustentación | Simular una sustentación ante nuestros expertos, las diapositivas diseñadas anteriormente. | ||||
: Asesoría y orientación. : Redacción sin automatización de referencias. : Redacción considerando Norma APA, automatización de referencias bibliográficas, índices automatizados de esquema general, figuras y tablas. : No incluído en el plan. |
Comunícate con nuestros asesores para solicitar una cotización de plan y evaluar tu caso.
Te escuchamos
¿Tienes algún tipo de entrenamiento que desees llevar a tu organización o aprender con nostros y que no hayas leído en nuestras propuestas? Anímate y envíanos tu sugerencia en un mensaje a academy@audit.pe y lo preparamos.